Index of /facturador/factura-electronica/vendor/sasco/libredte/schemas

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]AEC_v10.xsd 2017-12-19 09:03 3.9K 
[   ]Cesion_v10.xsd 2017-12-19 09:03 8.8K 
[   ]ConsumoFolio_v10.xsd 2017-12-19 09:03 9.7K 
[   ]DTECedido_v10.xsd 2017-12-19 09:03 2.6K 
[   ]DTE_v10.xsd 2017-12-19 09:03 227K 
[   ]EnvioBOLETA_v11.xsd 2017-12-19 09:03 52K 
[   ]EnvioDTE_v10.xsd 2017-12-19 09:03 4.6K 
[   ]EnvioRecibos_v10.xsd 2017-12-19 09:03 3.7K 
[   ]LceCal_v10.xsd 2017-12-19 09:03 5.5K 
[   ]LceCoCertif_v10.xsd 2017-12-19 09:03 2.4K 
[   ]LceSiiTypes_v10.xsd 2017-12-19 09:03 9.3K 
[   ]LibroBOLETA_v10.xsd 2017-12-19 09:03 32K 
[   ]LibroCVS_v10.xsd 2017-12-19 09:03 71K 
[   ]LibroCV_v10.xsd 2017-12-19 09:03 70K 
[   ]LibroGuia_v10.xsd 2017-12-19 09:03 25K 
[   ]Recibos_v10.xsd 2017-12-19 09:03 4.1K 
[   ]RespSII_v10.xsd 2017-12-19 09:03 4.1K 
[   ]RespuestaEnvioDTE_v1..>2017-12-19 09:03 17K 
[   ]SiiTypes_v10.xsd 2017-12-19 09:03 30K 
[   ]xmldsignature_v10.xsd 2017-12-19 09:03 7.0K 

Apache/2.4.37 (Win32) OpenSSL/1.0.2p PHP/5.6.40 Server at onlinejoining.com Port 443